I.osztály
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | REAL TEAM FC | 30 | 23 | 1 | 6 | (175-101) | 70 |
| 2 | HUNGAROTARG | 30 | 19 | 2 | 9 | (140-117) | 59 |
| 3 | DMSE | 30 | 17 | 4 | 9 | (142-86) | 55 |
| 4 | CHILI FITNESS | 30 | 17 | 2 | 11 | (131-96) | 53 |
| 5 | EL SZÁLLÍT KFT. | 30 | 16 | 3 | 11 | (120-110) | 51 |
| 6 | FC BRAINTURBO DEBRECEN | 30 | 15 | 2 | 13 | (102-88) | 47 |
| 7 | DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK | 30 | 8 | 3 | 19 | (112-152) | 27 |
| 8 | ROLL-TECH FAG* (-6 PONT) | 30 | 10 | 2 | 18 | (102-156) | 26 |
| 9 | KŐNIG TRADE KFT. | 30 | 8 | 2 | 20 | (96-126) | 26 |
| 10 | MEAL TRADE* (VISSZALÉPETT) | 30 | 10 | 2 | 18 | (86-128) | 0 |
| 11 | DASE HL-LAB* (VISSZALÉPETT) | 30 | 9 | 3 | 18 | (72-118) | 0 |
II.osztály
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | HÉE FC | 28 | 23 | 1 | 4 | (148-65) | 70 |
| 2 | FÉKCENTRUM | 28 | 22 | 4 | 2 | (175-54) | 70 |
| 3 | AXIÁL DEBRECEN | 28 | 20 | 2 | 6 | (134-100) | 62 |
| 4 | LUFTHANSA | 28 | 17 | 4 | 7 | (135-79) | 55 |
| 5 | HATVAN NON-STOP | 28 | 15 | 3 | 10 | (98-97) | 48 |
| 6 | HARMÓNIA 1997 SE | 28 | 15 | 1 | 12 | (121-116) | 46 |
| 7 | ÉP-DENT KFT. | 28 | 13 | 4 | 11 | (122-113) | 43 |
| 8 | JÓZSAFA KFT. | 28 | 12 | 3 | 13 | (88-92) | 39 |
| 9 | TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) | 28 | 10 | 2 | 16 | (75-109) | 29 |
| 10 | PALETTA PAPÍRBOLT* (-3 PONT) | 28 | 9 | 5 | 14 | (95-112) | 29 |
| 11 | AIRVENT-SOFÉM* (-3 PONT) | 28 | 9 | 2 | 17 | (93-138) | 26 |
| 12 | NAPELEM-DKV | 28 | 8 | 1 | 19 | (101-135) | 25 |
| 13 | NOVITAS BRILL KFT. | 28 | 7 | 3 | 18 | (74-113) | 24 |
| 14 | ATHOS 04 FC | 28 | 6 | 3 | 19 | (109-178) | 21 |
| 15 | BLACK STEEDS LAND* (-3 PONT) | 28 | 5 | 0 | 23 | (83-150) | 12 |
III.osztály
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | LE PETIT | 28 | 20 | 3 | 5 | (133-79) | 63 |
| 2 | HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) | 28 | 20 | 2 | 6 | (131-61) | 61 |
| 3 | SZABKER | 28 | 19 | 2 | 7 | (118-76) | 59 |
| 4 | NAGY ÉPSZER KFT. | 28 | 19 | 2 | 7 | (152-115) | 59 |
| 5 | FEST-É-KER KFT. | 28 | 16 | 3 | 9 | (144-78) | 51 |
| 6 | TEVA DEBRECEN SE | 28 | 16 | 0 | 12 | (109-88) | 48 |
| 7 | BOCSKAI WARRIORS | 28 | 14 | 4 | 10 | (106-97) | 46 |
| 8 | SPORIK | 28 | 14 | 2 | 12 | (112-91) | 44 |
| 9 | JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC | 28 | 13 | 1 | 14 | (87-104) | 40 |
| 10 | KOLÓNIA FC | 28 | 12 | 2 | 14 | (93-111) | 38 |
| 11 | JP FÉMKER | 28 | 10 | 2 | 16 | (91-125) | 32 |
| 12 | PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) | 28 | 10 | 2 | 16 | (83-95) | 31 |
| 13 | KARTONPACK NYRT. | 28 | 6 | 1 | 21 | (83-146) | 19 |
| 14 | TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE | 28 | 3 | 2 | 23 | (80-152) | 11 |
| 15 | BOLO-BOLO* (-3 PONT) | 28 | 3 | 2 | 23 | (73-177) | 8 |
IV.osztály
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) | 28 | 24 | 2 | 2 | (157-55) | 73 |
| 2 | FAG HUNGARY | 28 | 23 | 3 | 2 | (166-82) | 72 |
| 3 | ELEKTRO GENERÁL | 28 | 21 | 2 | 5 | (119-70) | 65 |
| 4 | HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR | 28 | 18 | 1 | 9 | (153-94) | 55 |
| 5 | SEVILLA SEKANÁL | 28 | 17 | 3 | 8 | (111-76) | 54 |
| 6 | UNIQA BIZTOSÍTÓ | 28 | 15 | 2 | 11 | (129-107) | 47 |
| 7 | KRAJCÁROS FC | 28 | 13 | 3 | 12 | (100-104) | 42 |
| 8 | NATIONAL INSTRUMENTS | 28 | 12 | 3 | 13 | (118-103) | 39 |
| 9 | MÁRIÓ FC | 28 | 9 | 5 | 14 | (112-143) | 32 |
| 10 | 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) | 28 | 9 | 6 | 13 | (86-96) | 32 |
| 11 | MÁV-IRODATECHNIKA.COM | 28 | 10 | 1 | 17 | (95-131) | 31 |
| 12 | FITT FOOD | 28 | 9 | 1 | 18 | (90-134) | 28 |
| 13 | CÁPÁK FC | 28 | 4 | 3 | 21 | (59-141) | 15 |
| 14 | ALPHA-VET KFT.* (-6 PONT) | 28 | 3 | 5 | 20 | (64-114) | 8 |
| 15 | HAJDÚ TTE | 28 | 2 | 2 | 24 | (56-165) | 8 |
V.osztály
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | INNONIC GROUP | 28 | 26 | 0 | 2 | (217-66) | 78 |
| 2 | DRINK TEAM | 28 | 21 | 2 | 5 | (152-73) | 65 |
| 3 | NÉRO CAFFE | 28 | 21 | 1 | 6 | (153-77) | 64 |
| 4 | PITL EXPERTS | 28 | 20 | 3 | 5 | (150-68) | 63 |
| 5 | BUMERÁNG | 28 | 16 | 3 | 9 | (134-106) | 51 |
| 6 | KOVÁCS BAU-TRANSZ | 28 | 13 | 6 | 9 | (109-109) | 45 |
| 7 | MVVG FC | 28 | 12 | 3 | 13 | (95-108) | 39 |
| 8 | SÖRPARK* (-6 PONT) | 28 | 13 | 3 | 12 | (129-103) | 36 |
| 9 | VASMACSKA SÖRÖZŐ | 28 | 10 | 6 | 12 | (86-85) | 36 |
| 10 | LENDÜLET FC | 28 | 10 | 4 | 14 | (101-119) | 34 |
| 11 | BONECRUSHERS | 28 | 10 | 4 | 14 | (111-111) | 34 |
| 12 | SZKÍTÁK | 28 | 9 | 2 | 17 | (68-92) | 29 |
| 13 | MEDOK SE | 28 | 7 | 2 | 19 | (84-151) | 23 |
| 14 | HONVÉD KÖZÉPISKOLA | 28 | 2 | 0 | 26 | (65-255) | 6 |
| 15 | ATHLETIC* (VISSZALÉPETT) | 28 | 0 | 1 | 27 | (68-199) | 0 |
VI.osztály
No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
| 1 | FAIR PLAY TEAM | 28 | 25 | 1 | 2 | (189-59) | 76 |
| 2 | MEGGYÓGYULSZ.COM | 28 | 22 | 1 | 5 | (154-64) | 67 |
| 3 | VPSZ | 28 | 18 | 4 | 6 | (117-78) | 58 |
| 4 | ATLETICO TRICO | 28 | 14 | 2 | 12 | (131-140) | 44 |
| 5 | BIHARI GALUSKÁK* (-3 PONT) | 28 | 14 | 3 | 11 | (104-88) | 42 |
| 6 | DKV FC | 28 | 12 | 6 | 10 | (148-105) | 42 |
| 7 | HARVARD EGYETEMI CLUB | 28 | 13 | 2 | 13 | (120-92) | 41 |
| 8 | KARBON* (-3 PONT) | 28 | 13 | 3 | 12 | (173-173) | 39 |
| 9 | RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ | 28 | 12 | 0 | 16 | (112-139) | 36 |
| 10 | NEW SYDNEY | 28 | 11 | 3 | 14 | (78-94) | 36 |
| 11 | VALHALLA FC | 28 | 10 | 2 | 16 | (66-95) | 32 |
| 12 | BOCA SENIORS | 28 | 9 | 1 | 18 | (109-156) | 28 |
| 13 | NORTH EDGE | 28 | 8 | 1 | 19 | (90-148) | 25 |
| 14 | CHIEVO DEBRECEN | 28 | 5 | 6 | 17 | (84-144) | 21 |
| 15 | CIVISLOG | 28 | 6 | 1 | 21 | (71-171) | 19 |
VII/ÖF.osztály
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS | 26 | 26 | 0 | 0 | (261-52) | 78 |
| 2 | DEAC MK ORIGINÁL | 26 | 19 | 2 | 5 | (120-68) | 59 |
| 3 | SZALÓKI GOLD GROUP | 26 | 18 | 3 | 5 | (154-78) | 57 |
| 4 | DÉLIBÁB | 26 | 17 | 2 | 7 | (142-78) | 53 |
| 5 | CSAPÓ GYROS | 26 | 15 | 2 | 9 | (133-128) | 47 |
| 6 | CIVIS-LOKOMOTÍV FC | 26 | 15 | 2 | 9 | (94-86) | 47 |
| 7 | HUNGAROPHARMA DLK | 26 | 15 | 1 | 10 | (106-84) | 46 |
| 8 | BAROMFIUDVAR FC | 26 | 10 | 1 | 15 | (88-96) | 31 |
| 9 | PEDAGÓGUS | 26 | 10 | 1 | 15 | (91-121) | 31 |
| 10 | LAZA(F)C | 26 | 8 | 3 | 15 | (100-139) | 27 |
| 11 | DRSE ÖREGFIUK | 26 | 8 | 1 | 17 | (74-145) | 25 |
| 12 | FAG SCHAEFFLER* (-6 PONT) | 26 | 6 | 1 | 19 | (87-149) | 13 |
| 13 | VÉNEK SE | 26 | 3 | 1 | 22 | (65-155) | 10 |
| 14 | DR. DOMUS* (-3 PONT) | 26 | 2 | 0 | 24 | (54-190) | 3 |





