I.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | REAL TEAM FC | 21 | 18 | 1 | 2 | (129-62) | 55 |
| 2 | HUNGAROTARG | 20 | 13 | 1 | 6 | (96-79) | 40 |
| 3 | CHILI FITNESS | 23 | 12 | 2 | 9 | (91-77) | 38 |
| 4 | EL SZÁLLÍT KFT. | 22 | 11 | 2 | 9 | (92-88) | 35 |
| 5 | DMSE | 17 | 10 | 2 | 5 | (81-56) | 32 |
| 6 | FC BRAINTURBO DEBRECEN | 20 | 10 | 0 | 10 | (60-61) | 30 |
| 7 | ROLL-TECH FAG | 20 | 8 | 2 | 10 | (76-90) | 26 |
| 8 | DASE HL-LAB* (-3 PONT) | 20 | 8 | 1 | 11 | (58-77) | 22 |
| 9 | KŐNIG TRADE KFT. | 23 | 7 | 0 | 16 | (74-90) | 21 |
| 10 | DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK | 22 | 4 | 3 | 15 | (84-114) | 15 |
| 11 | MEAL TRADE* (-3 PONT) | 20 | 5 | 2 | 13 | (51-98) | 14 |
II.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | HÉE FC | 21 | 17 | 1 | 3 | (106-44) | 52 |
| 2 | AXIÁL DEBRECEN | 22 | 15 | 2 | 5 | (107-73) | 47 |
| 3 | FÉKCENTRUM | 19 | 14 | 3 | 2 | (111-36) | 45 |
| 4 | HARMÓNIA 1997 SE | 22 | 13 | 1 | 8 | (93-74) | 40 |
| 5 | LUFTHANSA | 20 | 12 | 3 | 5 | (101-53) | 39 |
| 6 | HATVAN NON-STOP | 21 | 11 | 3 | 7 | (74-70) | 36 |
| 7 | ÉP-DENT KFT. | 22 | 10 | 3 | 9 | (86-83) | 33 |
| 8 | PALETTA PAPÍRBOLT | 20 | 8 | 4 | 8 | (72-72) | 28 |
| 9 | JÓZSAFA KFT. | 21 | 8 | 2 | 11 | (65-71) | 26 |
| 10 | TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) | 21 | 9 | 1 | 11 | (57-79) | 25 |
| 11 | NOVITAS BRILL KFT. | 19 | 5 | 2 | 12 | (48-78) | 17 |
| 12 | AIRVENT-SOFÉM | 19 | 5 | 1 | 13 | (55-99) | 16 |
| 13 | NAPELEM-DKV | 21 | 5 | 0 | 16 | (76-110) | 15 |
| 14 | ATHOS 04 FC | 19 | 4 | 2 | 13 | (69-123) | 14 |
| 15 | BLACK STEEDS LAND | 21 | 4 | 0 | 17 | (63-118) | 12 |
III.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | LE PETIT | 22 | 15 | 2 | 5 | (103-60) | 47 |
| 2 | SZABKER | 22 | 15 | 2 | 5 | (89-56) | 47 |
| 3 | NAGY ÉPSZER KFT. | 21 | 15 | 1 | 5 | (114-79) | 46 |
| 4 | FEST-É-KER KFT. | 23 | 13 | 3 | 7 | (99-61) | 42 |
| 5 | TEVA DEBRECEN SE | 23 | 13 | 0 | 10 | (81-70) | 39 |
| 6 | HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) | 19 | 12 | 1 | 6 | (81-50) | 36 |
| 7 | JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC | 22 | 11 | 1 | 10 | (70-83) | 34 |
| 8 | SPORIK | 23 | 10 | 2 | 11 | (78-75) | 32 |
| 9 | BOCSKAI WARRIORS | 19 | 9 | 4 | 6 | (74-66) | 31 |
| 10 | KOLÓNIA FC | 21 | 9 | 1 | 11 | (72-83) | 28 |
| 11 | PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) | 21 | 8 | 2 | 11 | (66-66) | 25 |
| 12 | JP FÉMKER | 20 | 7 | 1 | 12 | (61-79) | 22 |
| 13 | KARTONPACK NYRT. | 19 | 4 | 1 | 14 | (51-95) | 13 |
| 14 | BOLO-BOLO | 18 | 2 | 1 | 15 | (42-102) | 7 |
| 15 | TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE | 19 | 1 | 2 | 16 | (48-104) | 5 |
IV.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) | 22 | 19 | 2 | 1 | (120-42) | 58 |
| 2 | FAG HUNGARY | 21 | 17 | 2 | 2 | (120-66) | 53 |
| 3 | ELEKTRO GENERÁL | 21 | 15 | 2 | 4 | (85-54) | 47 |
| 4 | SEVILLA SEKANÁL | 22 | 14 | 2 | 6 | (91-57) | 44 |
| 5 | KRAJCÁROS FC | 21 | 11 | 3 | 7 | (85-71) | 36 |
| 6 | UNIQA BIZTOSÍTÓ | 22 | 11 | 2 | 9 | (94-79) | 35 |
| 7 | HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR | 20 | 11 | 1 | 8 | (101-70) | 34 |
| 8 | NATIONAL INSTRUMENTS | 21 | 10 | 1 | 10 | (82-69) | 31 |
| 9 | FITT FOOD | 22 | 8 | 0 | 14 | (65-104) | 24 |
| 10 | 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) | 19 | 7 | 3 | 9 | (52-62) | 23 |
| 11 | MÁRIÓ FC | 21 | 5 | 5 | 11 | (80-109) | 20 |
| 12 | MÁV-IRODATECHNIKA.COM | 22 | 6 | 0 | 16 | (68-107) | 18 |
| 13 | ALPHA-VET KFT. | 19 | 3 | 3 | 13 | (42-68) | 12 |
| 14 | CÁPÁK FC | 19 | 3 | 1 | 15 | (39-99) | 10 |
| 15 | HAJDÚ TTE | 20 | 2 | 1 | 17 | (44-111) | 7 |
V.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | INNONIC GROUP | 20 | 18 | 0 | 2 | (158-49) | 54 |
| 2 | PITL EXPERTS | 22 | 17 | 2 | 3 | (129-54) | 53 |
| 3 | DRINK TEAM | 22 | 17 | 2 | 3 | (126-59) | 53 |
| 4 | NÉRO CAFFE | 21 | 15 | 1 | 5 | (111-60) | 46 |
| 5 | BUMERÁNG | 21 | 11 | 3 | 7 | (98-82) | 36 |
| 6 | MVVG FC | 19 | 9 | 3 | 7 | (61-68) | 30 |
| 7 | KOVÁCS BAU-TRANSZ | 21 | 8 | 6 | 7 | (84-89) | 30 |
| 8 | BONECRUSHERS | 22 | 8 | 3 | 11 | (86-83) | 27 |
| 9 | VASMACSKA SÖRÖZŐ | 19 | 7 | 4 | 8 | (61-53) | 25 |
| 10 | SÖRPARK* (-6 PONT) | 21 | 9 | 3 | 9 | (96-74) | 24 |
| 11 | LENDÜLET FC | 21 | 7 | 3 | 11 | (66-81) | 24 |
| 12 | SZKÍTÁK | 20 | 6 | 1 | 13 | (40-66) | 19 |
| 13 | MEDOK SE | 21 | 5 | 2 | 14 | (66-114) | 17 |
| 14 | HONVÉD KÖZÉPISKOLA | 20 | 1 | 0 | 19 | (40-183) | 3 |
| 15 | ATHLETIC | 20 | 0 | 1 | 19 | (68-175) | 1 |
VI.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | FAIR PLAY TEAM | 22 | 20 | 0 | 2 | (144-44) | 60 |
| 2 | MEGGYÓGYULSZ.COM | 22 | 17 | 1 | 4 | (113-51) | 52 |
| 3 | VPSZ | 21 | 13 | 3 | 5 | (81-54) | 42 |
| 4 | BIHARI GALUSKÁK | 22 | 13 | 2 | 7 | (89-62) | 41 |
| 5 | HARVARD EGYETEMI CLUB | 21 | 11 | 1 | 9 | (80-58) | 34 |
| 6 | ATLETICO TRICO | 21 | 10 | 2 | 9 | (97-106) | 32 |
| 7 | KARBON | 21 | 10 | 2 | 9 | (126-129) | 32 |
| 8 | DKV FC | 21 | 7 | 5 | 9 | (99-80) | 26 |
| 9 | RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ | 20 | 8 | 0 | 12 | (71-103) | 24 |
| 10 | NEW SYDNEY | 21 | 7 | 2 | 12 | (51-76) | 23 |
| 11 | BOCA SENIORS | 21 | 7 | 1 | 13 | (75-104) | 22 |
| 12 | VALHALLA FC | 21 | 6 | 2 | 13 | (52-81) | 20 |
| 13 | CIVISLOG | 19 | 6 | 1 | 12 | (59-97) | 19 |
| 14 | NORTH EDGE | 22 | 6 | 1 | 15 | (75-119) | 19 |
| 15 | CHIEVO DEBRECEN | 19 | 2 | 5 | 12 | (48-96) | 11 |
VII/ÖF.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS | 23 | 23 | 0 | 0 | (235-48) | 69 |
| 2 | DEAC MK ORIGINÁL | 20 | 15 | 1 | 4 | (88-57) | 46 |
| 3 | DÉLIBÁB | 21 | 14 | 2 | 5 | (124-63) | 44 |
| 4 | HUNGAROPHARMA DLK | 23 | 14 | 0 | 9 | (92-71) | 42 |
| 5 | SZALÓKI GOLD GROUP | 21 | 13 | 3 | 5 | (102-71) | 42 |
| 6 | CSAPÓ GYROS | 23 | 12 | 2 | 9 | (117-119) | 38 |
| 7 | CIVIS-LOKOMOTÍV FC | 20 | 12 | 1 | 7 | (68-69) | 37 |
| 8 | BAROMFIUDVAR FC | 22 | 9 | 1 | 12 | (79-77) | 28 |
| 9 | PEDAGÓGUS | 20 | 8 | 1 | 11 | (72-95) | 25 |
| 10 | LAZA(F)C | 21 | 7 | 3 | 11 | (89-102) | 24 |
| 11 | DRSE ÖREGFIUK | 22 | 6 | 1 | 15 | (56-117) | 19 |
| 12 | FAG SCHAEFFLER | 22 | 6 | 0 | 16 | (81-133) | 18 |
| 13 | VÉNEK SE | 21 | 1 | 1 | 19 | (50-125) | 4 |
| 14 | DR. DOMUS | 19 | 1 | 0 | 18 | (38-144) | 3 |




