I.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 REAL TEAM FC 19 16 1 2 (105-55) 49
2 HUNGAROTARG 18 12 1 5 (91-74) 37
3 CHILI FITNESS 21 10 2 9 (85-77) 32
4 EL SZÁLLÍT KFT. 21 10 2 9 (89-88) 32
5 DMSE 17 10 2 5 (81-56) 32
6 FC BRAINTURBO DEBRECEN 17 9 0 8 (52-53) 27
7 DASE HL-LAB 18 8 1 9 (58-71) 25
8 ROLL-TECH FAG 18 7 2 9 (70-84) 23
9 KŐNIG TRADE KFT. 21 6 0 15 (66-84) 18
10 MEAL TRADE 17 5 2 10 (46-70) 17
11 DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK 21 3 3 15 (81-112) 12

II.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 HÉE FC 20 16 1 3 (103-42) 49
2 FÉKCENTRUM 19 14 3 2 (111-36) 45
3 AXIÁL DEBRECEN 21 14 2 5 (102-71) 44
4 HARMÓNIA 1997 SE 21 13 1 7 (91-71) 40
5 LUFTHANSA 20 12 3 5 (101-53) 39
6 ÉP-DENT KFT. 21 10 2 9 (82-79) 32
7 HATVAN NON-STOP 19 9 3 7 (66-66) 30
8 PALETTA PAPÍRBOLT 19 8 4 7 (70-67) 28
9 JÓZSAFA KFT. 20 8 2 10 (63-67) 26
10 TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) 20 8 1 11 (53-77) 22
11 NOVITAS BRILL KFT. 18 5 1 12 (44-74) 16
12 AIRVENT-SOFÉM 18 5 1 12 (55-96) 16
13 ATHOS 04 FC 19 4 2 13 (69-123) 14
14 NAPELEM-DKV 20 4 0 16 (69-104) 12
15 BLACK STEEDS LAND 19 4 0 15 (53-106) 12

III.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 SZABKER 20 14 2 4 (84-49) 44
2 LE PETIT 21 14 2 5 (97-58) 44
3 NAGY ÉPSZER KFT. 19 13 1 5 (106-74) 40
4 TEVA DEBRECEN SE 21 13 0 8 (76-61) 39
5 FEST-É-KER KFT. 21 12 2 7 (95-59) 38
6 JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC 20 10 1 9 (60-76) 31
7 BOCSKAI WARRIORS 18 9 4 5 (70-56) 31
8 HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) 17 10 1 6 (65-42) 30
9 SPORIK 21 9 1 11 (73-73) 28
10 KOLÓNIA FC 19 8 1 10 (61-78) 25
11 PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) 21 8 2 11 (66-66) 25
12 JP FÉMKER 18 6 1 11 (58-75) 19
13 KARTONPACK NYRT. 18 4 1 13 (49-86) 13
14 BOLO-BOLO 17 2 1 14 (40-95) 7
15 TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE 17 1 2 14 (46-98) 5

IV.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) 21 18 2 1 (117-42) 55
2 FAG HUNGARY 20 16 2 2 (115-63) 50
3 ELEKTRO GENERÁL 20 15 1 4 (81-50) 46
4 SEVILLA SEKANÁL 21 13 2 6 (82-57) 41
5 KRAJCÁROS FC 21 11 3 7 (85-71) 36
6 UNIQA BIZTOSÍTÓ 21 10 2 9 (87-76) 32
7 HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR 19 10 1 8 (95-68) 31
8 NATIONAL INSTRUMENTS 20 9 1 10 (78-66) 28
9 FITT FOOD 21 8 0 13 (63-98) 24
10 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) 18 7 3 8 (49-55) 23
11 MÁRIÓ FC 20 5 4 11 (76-105) 19
12 MÁV-IRODATECHNIKA.COM 21 6 0 15 (65-102) 18
13 ALPHA-VET KFT. 18 3 3 12 (42-65) 12
14 CÁPÁK FC 18 3 1 14 (36-95) 10
15 HAJDÚ TTE 19 2 1 16 (44-102) 7

V.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DRINK TEAM 21 17 2 2 (121-53) 53
2 PITL EXPERTS 21 17 1 3 (125-50) 52
3 INNONIC GROUP 19 17 0 2 (151-46) 51
4 NÉRO CAFFE 20 14 1 5 (100-59) 43
5 BUMERÁNG 20 10 3 7 (92-77) 33
6 KOVÁCS BAU-TRANSZ 20 8 5 7 (80-85) 29
7 BONECRUSHERS 21 8 3 10 (83-79) 27
8 MVVG FC 18 8 3 7 (57-65) 27
9 LENDÜLET FC 20 7 3 10 (63-77) 24
10 VASMACSKA SÖRÖZŐ 18 6 4 8 (54-50) 22
11 SÖRPARK* (-6 PONT) 20 8 3 9 (92-71) 21
12 SZKÍTÁK 19 6 1 12 (37-59) 19
13 MEDOK SE 20 5 2 13 (63-107) 17
14 HONVÉD KÖZÉPISKOLA 19 1 0 18 (39-172) 3
15 ATHLETIC 20 0 1 19 (68-175) 1

VI.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FAIR PLAY TEAM 21 19 0 2 (142-44) 57
2 MEGGYÓGYULSZ.COM 20 15 1 4 (101-48) 46
3 VPSZ 20 12 3 5 (75-52) 39
4 BIHARI GALUSKÁK 21 12 2 7 (84-58) 38
5 HARVARD EGYETEMI CLUB 19 11 1 7 (74-50) 34
6 KARBON 21 10 2 9 (126-129) 32
7 ATLETICO TRICO 20 9 2 9 (91-102) 29
8 DKV FC 20 7 5 8 (97-74) 26
9 NEW SYDNEY 20 7 2 11 (50-67) 23
10 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ 19 7 0 12 (66-99) 21
11 VALHALLA FC 20 6 2 12 (52-79) 20
12 BOCA SENIORS 20 6 1 13 (68-103) 19
13 NORTH EDGE 21 6 1 14 (71-114) 19
14 CIVISLOG 18 6 1 11 (58-90) 19
15 CHIEVO DEBRECEN 18 2 5 11 (44-90) 11

VII/ÖF.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS 21 21 0 0 (217-45) 63
2 DEAC MK ORIGINÁL 19 14 1 4 (84-56) 43
3 DÉLIBÁB 19 13 2 4 (112-57) 41
4 HUNGAROPHARMA DLK 21 13 0 8 (85-65) 39
5 SZALÓKI GOLD GROUP 20 12 3 5 (99-71) 39
6 CSAPÓ GYROS 21 11 2 8 (105-102) 35
7 CIVIS-LOKOMOTÍV FC 18 11 1 6 (64-65) 34
8 BAROMFIUDVAR FC 21 9 1 11 (77-74) 28
9 PEDAGÓGUS 19 7 1 11 (64-93) 22
10 LAZA(F)C 20 6 3 11 (86-100) 21
11 FAG SCHAEFFLER 20 6 0 14 (76-121) 18
12 DRSE ÖREGFIUK 20 5 1 14 (51-110) 16
13 VÉNEK SE 20 1 1 18 (48-119) 4
14 DR. DOMUS 17 1 0 16 (33-123) 3