Kispályás bajnokság aktuális tabellái

0

I.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 REAL TEAM FC 23 19 1 3 (138-70) 58
2 HUNGAROTARG 22 13 2 7 (104-89) 41
3 CHILI FITNESS 24 12 2 10 (96-83) 38
4 EL SZÁLLÍT KFT. 23 12 2 9 (97-91) 38
5 FC BRAINTURBO DEBRECEN 22 11 0 11 (68-70) 33
6 DMSE 17 10 2 5 (81-56) 32
7 ROLL-TECH FAG 21 8 2 11 (76-93) 26
8 DASE HL-LAB* (-3 PONT) 22 8 2 12 (64-93) 23
9 KŐNIG TRADE KFT. 23 7 0 16 (74-90) 21
10 MEAL TRADE* (-3 PONT) 22 7 2 13 (65-99) 20
11 DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK 23 5 3 15 (90-119) 18

II.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 HÉE FC 23 19 1 3 (113-45) 58
2 FÉKCENTRUM 21 16 3 2 (125-38) 51
3 AXIÁL DEBRECEN 23 16 2 5 (113-75) 50
4 LUFTHANSA 22 13 3 6 (109-58) 42
5 HARMÓNIA 1997 SE 22 13 1 8 (93-74) 40
6 HATVAN NON-STOP 23 12 3 8 (82-79) 39
7 ÉP-DENT KFT. 24 11 3 10 (94-93) 36
8 JÓZSAFA KFT. 23 10 2 11 (75-75) 32
9 TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) 23 9 1 13 (58-90) 25
10 PALETTA PAPÍRBOLT* (-3 PONT) 22 8 4 10 (75-79) 25
11 AIRVENT-SOFÉM 21 6 1 14 (63-109) 19
12 NAPELEM-DKV 22 6 0 16 (82-115) 18
13 NOVITAS BRILL KFT. 21 5 2 14 (55-90) 17
14 BLACK STEEDS LAND 23 5 0 18 (73-129) 15
15 ATHOS 04 FC

III.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 LE PETIT 24 17 2 5 (112-66) 53
2 NAGY ÉPSZER KFT. 23 17 1 5 (129-85) 52
3 SZABKER 23 15 2 6 (93-61) 47
4 FEST-É-KER KFT. 24 13 3 8 (104-68) 42
5 HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) 20 13 1 6 (83-50) 39
6 TEVA DEBRECEN SE 24 13 0 11 (85-77) 39
7 BOCSKAI WARRIORS 22 11 4 7 (85-77) 37
8 SPORIK 24 11 2 11 (83-79) 35
9 KOLÓNIA FC 23 11 1 11 (82-90) 34
10 JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC 24 11 1 12 (73-90) 34
11 PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) 22 8 2 12 (66-68) 25
12 JP FÉMKER 21 8 1 12 (66-82) 25
13 KARTONPACK NYRT. 21 4 1 16 (53-110) 13
14 TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE 21 2 2 17 (60-107) 8
15 BOLO-BOLO 20 2 1 17 (49-113) 7

IV.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) 24 20 2 2 (137-47) 61
2 FAG HUNGARY 23 19 2 2 (135-72) 59
3 ELEKTRO GENERÁL 22 16 2 4 (93-57) 50
4 SEVILLA SEKANÁL 24 16 2 6 (99-61) 50
5 UNIQA BIZTOSÍTÓ 24 13 2 9 (108-84) 41
6 KRAJCÁROS FC 22 12 3 7 (89-71) 39
7 HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR 20 11 1 8 (101-70) 34
8 NATIONAL INSTRUMENTS 23 10 1 12 (89-85) 31
9 FITT FOOD 24 8 1 15 (72-114) 25
10 MÁV-IRODATECHNIKA.COM 24 8 0 16 (78-113) 24
11 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) 21 7 3 11 (54-73) 23
12 MÁRIÓ FC 23 6 5 12 (85-115) 23
13 ALPHA-VET KFT. 21 3 4 14 (48-77) 13
14 CÁPÁK FC 21 3 1 17 (43-110) 10
15 HAJDÚ TTE 22 2 1 19 (47-129) 7

V.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DRINK TEAM 25 20 2 3 (139-63) 62
2 INNONIC GROUP 22 20 0 2 (164-51) 60
3 PITL EXPERTS 25 19 2 4 (138-57) 59
4 NÉRO CAFFE 23 17 1 5 (127-64) 52
5 BUMERÁNG 23 13 3 7 (110-86) 42
6 KOVÁCS BAU-TRANSZ 23 10 6 7 (91-92) 36
7 MVVG FC 21 10 3 8 (71-76) 33
8 BONECRUSHERS 24 9 3 12 (93-88) 30
9 VASMACSKA SÖRÖZŐ 21 8 4 9 (64-58) 28
10 SÖRPARK* (-6 PONT) 23 10 3 10 (105-84) 27
11 LENDÜLET FC 23 7 3 13 (72-93) 24
12 SZKÍTÁK 23 7 1 15 (43-73) 22
13 MEDOK SE 24 6 2 16 (71-128) 20
14 HONVÉD KÖZÉPISKOLA 22 2 0 20 (46-190) 6
15 ATHLETIC* (VISSZALÉPETT) 28 0 1 27 (68-199) 0

VI.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FAIR PLAY TEAM 24 21 1 2 (155-50) 64
2 MEGGYÓGYULSZ.COM 24 18 1 5 (121-56) 55
3 VPSZ 23 14 4 5 (89-61) 46
4 BIHARI GALUSKÁK 24 14 3 7 (95-67) 45
5 KARBON 23 11 3 9 (140-139) 36
6 HARVARD EGYETEMI CLUB 23 11 2 10 (91-73) 35
7 ATLETICO TRICO 23 11 2 10 (107-117) 35
8 DKV FC 23 8 6 9 (111-90) 30
9 NEW SYDNEY 23 8 3 12 (55-79) 27
10 BOCA SENIORS 23 8 1 14 (81-109) 25
11 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ 22 8 0 14 (81-116) 24
12 VALHALLA FC 23 6 2 15 (53-88) 20
13 NORTH EDGE 22 6 1 15 (75-119) 19
14 CIVISLOG 21 6 1 14 (63-113) 19
15 CHIEVO DEBRECEN 21 3 6 12 (58-98) 15

VII/ÖF.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS 24 24 0 0 (245-51) 72
2 DEAC MK ORIGINÁL 22 17 1 4 (104-61) 52
3 SZALÓKI GOLD GROUP 23 15 3 5 (121-74) 48
4 DÉLIBÁB 22 15 2 5 (133-64) 47
5 HUNGAROPHARMA DLK 24 14 1 9 (96-75) 43
6 CSAPÓ GYROS 24 13 2 9 (122-121) 41
7 CIVIS-LOKOMOTÍV FC 21 12 1 8 (70-74) 37
8 BAROMFIUDVAR FC 23 9 1 13 (82-85) 28
9 PEDAGÓGUS 22 9 1 12 (80-102) 28
10 LAZA(F)C 23 7 3 13 (92-118) 24
11 DRSE ÖREGFIUK 22 6 1 15 (56-117) 19
12 FAG SCHAEFFLER 23 6 1 16 (85-137) 19
13 VÉNEK SE 23 1 1 21 (53-146) 4
14 DR. DOMUS 20 1 0 19 (39-153) 3