I.osztály

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 REAL TEAM FC 25 21 1 3 (156-81) 64
2 HUNGAROTARG 25 15 2 8 (119-104) 47
3 CHILI FITNESS 26 13 2 11 (116-92) 41
4 EL SZÁLLÍT KFT. 24 13 2 9 (102-94) 41
5 FC BRAINTURBO DEBRECEN 24 13 0 11 (75-75) 39
6 DMSE 19 11 2 6 (92-61) 35
7 ROLL-TECH FAG 23 9 2 12 (85-111) 29
8 MEAL TRADE* (-3 PONT) 24 8 2 14 (77-105) 23
9 KŐNIG TRADE KFT. 25 7 0 18 (82-104) 21
10 DASE HL-LAB* (-6 PONT) 24 8 2 14 (67-102) 20
11 DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK 25 5 3 17 (97-139) 18

II.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FÉKCENTRUM 24 19 3 2 (145-43) 60
2 HÉE FC 24 19 1 4 (115-50) 58
3 AXIÁL DEBRECEN 25 18 2 5 (122-80) 56
4 LUFTHANSA 25 15 3 7 (118-69) 48
5 HATVAN NON-STOP 25 13 3 9 (87-86) 42
6 HARMÓNIA 1997 SE 23 13 1 9 (95-77) 40
7 ÉP-DENT KFT. 25 12 3 10 (99-95) 39
8 JÓZSAFA KFT. 25 12 2 11 (82-80) 38
9 TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) 24 9 1 14 (59-94) 25
10 PALETTA PAPÍRBOLT* (-3 PONT) 23 8 4 11 (75-84) 25
11 NOVITAS BRILL KFT. 22 6 2 14 (59-91) 20
12 AIRVENT-SOFÉM 23 6 1 16 (68-116) 19
13 NAPELEM-DKV 23 6 0 17 (83-118) 18
14 BLACK STEEDS LAND 25 5 0 20 (76-138) 15
15 ATHOS 04 FC 22 4 2 16 (76-138) 14

III.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 LE PETIT 26 19 2 5 (125-75) 59
2 NAGY ÉPSZER KFT. 25 17 1 7 (135-103) 52
3 SZABKER 25 16 2 7 (100-66) 50
4 HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) 22 15 1 6 (89-51) 45
5 TEVA DEBRECEN SE 26 14 0 12 (91-82) 42
6 FEST-É-KER KFT. 25 13 3 9 (106-72) 42
7 SPORIK 26 13 2 11 (103-83) 41
8 JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC 26 13 1 12 (83-94) 40
9 BOCSKAI WARRIORS 24 12 4 8 (89-82) 40
10 KOLÓNIA FC 25 12 1 12 (86-95) 37
11 PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) 24 9 2 13 (71-73) 28
12 JP FÉMKER 22 8 1 13 (66-85) 25
13 KARTONPACK NYRT. 23 4 1 18 (60-122) 13
14 TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE 23 3 2 18 (67-118) 11
15 BOLO-BOLO 22 2 1 19 (55-125) 7

IV.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) 25 21 2 2 (146-50) 64
2 FAG HUNGARY 24 20 2 2 (144-75) 62
3 SEVILLA SEKANÁL 25 16 3 6 (102-64) 51
4 ELEKTRO GENERÁL 22 16 2 4 (93-57) 50
5 UNIQA BIZTOSÍTÓ 25 14 2 9 (113-87) 44
6 HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR 22 13 1 8 (117-74) 40
7 KRAJCÁROS FC 23 12 3 8 (92-82) 39
8 NATIONAL INSTRUMENTS 24 10 2 12 (95-91) 32
9 MÁRIÓ FC 25 8 5 12 (102-124) 29
10 FITT FOOD 25 8 1 16 (75-123) 25
11 MÁV-IRODATECHNIKA.COM 25 8 0 17 (81-122) 24
12 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) 23 7 4 12 (64-85) 24
13 ALPHA-VET KFT. 22 3 4 15 (53-88) 13
14 CÁPÁK FC 22 3 2 17 (46-113) 11
15 HAJDÚ TTE 24 2 1 21 (51-139) 7

V.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 INNONIC GROUP 25 23 0 2 (196-59) 69
2 DRINK TEAM 26 21 2 3 (151-65) 65
3 PITL EXPERTS 25 19 2 4 (138-57) 59
4 NÉRO CAFFE 25 18 1 6 (137-71) 55
5 BUMERÁNG 24 13 3 8 (111-88) 42
6 KOVÁCS BAU-TRANSZ 24 11 6 7 (97-93) 39
7 MVVG FC 22 10 3 9 (75-84) 33
8 VASMACSKA SÖRÖZŐ 22 9 4 9 (69-61) 31
9 SÖRPARK* (-6 PONT) 24 11 3 10 (109-87) 30
10 BONECRUSHERS 25 9 3 13 (96-92) 30
11 SZKÍTÁK 26 8 1 17 (53-87) 25
12 LENDÜLET FC 24 7 3 14 (74-105) 24
13 MEDOK SE 26 7 2 17 (77-138) 23
14 HONVÉD KÖZÉPISKOLA 24 2 0 22 (51-216) 6
15 ATHLETIC* (VISSZALÉPETT) 28 0 1 27 (68-199) 0

VI.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FAIR PLAY TEAM 25 22 1 2 (161-53) 67
2 MEGGYÓGYULSZ.COM 24 18 1 5 (121-56) 55
3 VPSZ 25 16 4 5 (100-66) 52
4 BIHARI GALUSKÁK 25 14 3 8 (97-73) 45
5 KARBON 24 11 3 10 (150-150) 36
6 HARVARD EGYETEMI CLUB 25 11 2 12 (97-84) 35
7 ATLETICO TRICO 23 11 2 10 (107-117) 35
8 DKV FC 24 9 6 9 (122-91) 33
9 NEW SYDNEY 24 9 3 12 (65-82) 30
10 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ 24 9 0 15 (94-129) 27
11 VALHALLA FC 25 8 2 15 (58-90) 26
12 BOCA SENIORS 24 8 1 15 (84-119) 25
13 NORTH EDGE 22 6 1 15 (75-119) 19
14 CIVISLOG 22 6 1 15 (64-124) 19
15 CHIEVO DEBRECEN 22 3 6 13 (58-100) 15

VII/ÖF.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS 26 26 0 0 (261-52) 78
2 DEAC MK ORIGINÁL 23 17 2 4 (107-64) 53
3 SZALÓKI GOLD GROUP 24 16 3 5 (137-75) 51
4 DÉLIBÁB 24 16 2 6 (140-71) 50
5 CSAPÓ GYROS 26 15 2 9 (133-128) 47
6 HUNGAROPHARMA DLK 26 15 1 10 (106-84) 46
7 CIVIS-LOKOMOTÍV FC 24 14 2 8 (86-81) 44
8 BAROMFIUDVAR FC 25 10 1 14 (86-88) 31
9 PEDAGÓGUS 24 9 1 14 (84-115) 28
10 LAZA(F)C 25 8 3 14 (96-134) 27
11 DRSE ÖREGFIUK 23 6 1 16 (57-130) 19
12 FAG SCHAEFFLER* (-6 PONT) 25 6 1 18 (85-143) 13
13 VÉNEK SE 25 2 1 22 (61-153) 7
14 DR. DOMUS* (-3 PONT) 22 1 0 21 (40-161) 0