I.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | REAL TEAM FC | 27 | 22 | 1 | 4 | (161-88) | 67 |
| 2 | HUNGAROTARG | 26 | 15 | 2 | 9 | (123-109) | 47 |
| 3 | FC BRAINTURBO DEBRECEN | 26 | 14 | 1 | 11 | (89-80) | 43 |
| 4 | DMSE | 23 | 13 | 2 | 8 | (105-72) | 41 |
| 5 | CHILI FITNESS | 26 | 13 | 2 | 11 | (116-92) | 41 |
| 6 | EL SZÁLLÍT KFT. | 25 | 13 | 2 | 10 | (105-100) | 41 |
| 7 | MEAL TRADE* (-3 PONT) | 25 | 9 | 2 | 14 | (80-105) | 26 |
| 8 | ROLL-TECH FAG* (-3 PONT) | 26 | 9 | 2 | 15 | (91-130) | 26 |
| 9 | DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK | 27 | 7 | 3 | 17 | (108-146) | 24 |
| 10 | DASE HL-LAB* (-6 PONT) | 25 | 9 | 2 | 14 | (69-103) | 23 |
| 11 | KŐNIG TRADE KFT. | 26 | 7 | 1 | 18 | (85-107) | 22 |
II.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | FÉKCENTRUM | 26 | 21 | 3 | 2 | (161-44) | 66 |
| 2 | HÉE FC | 26 | 21 | 1 | 4 | (121-52) | 64 |
| 3 | AXIÁL DEBRECEN | 27 | 19 | 2 | 6 | (131-100) | 59 |
| 4 | LUFTHANSA | 26 | 15 | 4 | 7 | (121-72) | 49 |
| 5 | HARMÓNIA 1997 SE | 25 | 15 | 1 | 9 | (108-87) | 46 |
| 6 | HATVAN NON-STOP | 27 | 14 | 3 | 10 | (95-95) | 45 |
| 7 | ÉP-DENT KFT. | 27 | 12 | 4 | 11 | (110-108) | 40 |
| 8 | JÓZSAFA KFT. | 27 | 12 | 3 | 12 | (85-85) | 39 |
| 9 | TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) | 26 | 10 | 1 | 15 | (66-99) | 28 |
| 10 | PALETTA PAPÍRBOLT* (-3 PONT) | 25 | 9 | 4 | 12 | (80-89) | 28 |
| 11 | NOVITAS BRILL KFT. | 24 | 7 | 2 | 15 | (62-93) | 23 |
| 12 | NAPELEM-DKV | 25 | 7 | 0 | 18 | (88-122) | 21 |
| 13 | AIRVENT-SOFÉM* (-3 PONT) | 24 | 6 | 1 | 17 | (68-119) | 16 |
| 14 | ATHOS 04 FC | 24 | 4 | 3 | 17 | (89-154) | 15 |
| 15 | BLACK STEEDS LAND* (-3 PONT) | 27 | 5 | 0 | 22 | (78-144) | 12 |
III.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | LE PETIT | 26 | 19 | 2 | 5 | (125-75) | 59 |
| 2 | NAGY ÉPSZER KFT. | 27 | 19 | 1 | 7 | (148-111) | 58 |
| 3 | SZABKER | 26 | 17 | 2 | 7 | (105-68) | 53 |
| 4 | HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) | 22 | 15 | 1 | 6 | (89-51) | 45 |
| 5 | TEVA DEBRECEN SE | 27 | 15 | 0 | 12 | (99-86) | 45 |
| 6 | FEST-É-KER KFT. | 26 | 14 | 3 | 9 | (118-75) | 45 |
| 7 | SPORIK | 26 | 13 | 2 | 11 | (103-83) | 41 |
| 8 | JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC | 27 | 13 | 1 | 13 | (83-96) | 40 |
| 9 | BOCSKAI WARRIORS | 26 | 12 | 4 | 10 | (97-95) | 40 |
| 10 | KOLÓNIA FC | 25 | 12 | 1 | 12 | (86-95) | 37 |
| 11 | PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) | 25 | 9 | 2 | 14 | (73-78) | 28 |
| 12 | JP FÉMKER | 24 | 9 | 1 | 14 | (71-97) | 28 |
| 13 | KARTONPACK NYRT. | 24 | 4 | 1 | 19 | (64-130) | 13 |
| 14 | TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE | 24 | 3 | 2 | 19 | (70-123) | 11 |
| 15 | BOLO-BOLO | 23 | 3 | 1 | 19 | (60-128) | 10 |
IV.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) | 27 | 23 | 2 | 2 | (153-53) | 70 |
| 2 | FAG HUNGARY | 26 | 21 | 3 | 2 | (154-80) | 66 |
| 3 | ELEKTRO GENERÁL | 25 | 19 | 2 | 4 | (110-62) | 59 |
| 4 | SEVILLA SEKANÁL | 27 | 17 | 3 | 7 | (111-73) | 54 |
| 5 | UNIQA BIZTOSÍTÓ | 27 | 15 | 2 | 10 | (124-98) | 47 |
| 6 | HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR | 24 | 14 | 1 | 9 | (124-80) | 43 |
| 7 | KRAJCÁROS FC | 25 | 12 | 3 | 10 | (94-93) | 39 |
| 8 | NATIONAL INSTRUMENTS | 26 | 11 | 2 | 13 | (104-98) | 35 |
| 9 | MÁRIÓ FC | 26 | 8 | 5 | 13 | (103-134) | 29 |
| 10 | FITT FOOD | 27 | 9 | 1 | 17 | (87-130) | 28 |
| 11 | MÁV-IRODATECHNIKA.COM | 27 | 9 | 1 | 17 | (90-129) | 28 |
| 12 | 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) | 25 | 7 | 6 | 12 | (69-90) | 26 |
| 13 | ALPHA-VET KFT. | 24 | 3 | 4 | 17 | (58-100) | 13 |
| 14 | CÁPÁK FC | 24 | 3 | 3 | 18 | (49-118) | 12 |
| 15 | HAJDÚ TTE | 26 | 2 | 2 | 22 | (56-148) | 8 |
V.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | INNONIC GROUP | 27 | 25 | 0 | 2 | (212-63) | 75 |
| 2 | DRINK TEAM | 27 | 21 | 2 | 4 | (151-70) | 65 |
| 3 | NÉRO CAFFE | 27 | 20 | 1 | 6 | (148-76) | 61 |
| 4 | PITL EXPERTS | 25 | 19 | 2 | 4 | (138-57) | 59 |
| 5 | BUMERÁNG | 26 | 15 | 3 | 8 | (126-97) | 48 |
| 6 | KOVÁCS BAU-TRANSZ | 26 | 13 | 6 | 7 | (108-101) | 45 |
| 7 | BONECRUSHERS | 27 | 10 | 3 | 14 | (105-105) | 33 |
| 8 | MVVG FC | 24 | 10 | 3 | 11 | (81-93) | 33 |
| 9 | VASMACSKA SÖRÖZŐ | 24 | 9 | 4 | 11 | (73-72) | 31 |
| 10 | SÖRPARK* (-6 PONT) | 26 | 11 | 3 | 12 | (119-100) | 30 |
| 11 | LENDÜLET FC | 26 | 9 | 3 | 14 | (85-110) | 30 |
| 12 | SZKÍTÁK | 27 | 9 | 1 | 17 | (64-88) | 28 |
| 13 | MEDOK SE | 28 | 7 | 2 | 19 | (84-151) | 23 |
| 14 | HONVÉD KÖZÉPISKOLA | 26 | 2 | 0 | 24 | (57-237) | 6 |
| 15 | ATHLETIC* (VISSZALÉPETT) | 28 | 0 | 1 | 27 | (68-199) | 0 |
VI.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | FAIR PLAY TEAM | 27 | 24 | 1 | 2 | (182-57) | 73 |
| 2 | MEGGYÓGYULSZ.COM | 26 | 20 | 1 | 5 | (141-58) | 61 |
| 3 | VPSZ | 27 | 17 | 4 | 6 | (109-77) | 55 |
| 4 | BIHARI GALUSKÁK* (-3 PONT) | 27 | 14 | 3 | 10 | (102-82) | 42 |
| 5 | KARBON | 26 | 13 | 3 | 10 | (169-165) | 42 |
| 6 | DKV FC | 26 | 11 | 6 | 9 | (139-94) | 39 |
| 7 | HARVARD EGYETEMI CLUB | 26 | 12 | 2 | 12 | (104-87) | 38 |
| 8 | ATLETICO TRICO | 25 | 12 | 2 | 11 | (111-124) | 38 |
| 9 | NEW SYDNEY | 26 | 10 | 3 | 13 | (72-86) | 33 |
| 10 | RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ | 26 | 10 | 0 | 16 | (102-137) | 30 |
| 11 | VALHALLA FC | 26 | 8 | 2 | 16 | (60-93) | 26 |
| 12 | BOCA SENIORS | 26 | 8 | 1 | 17 | (95-144) | 25 |
| 13 | NORTH EDGE | 24 | 7 | 1 | 16 | (80-127) | 22 |
| 14 | CIVISLOG | 24 | 6 | 1 | 17 | (66-144) | 19 |
| 15 | CHIEVO DEBRECEN | 24 | 3 | 6 | 15 | (64-121) | 15 |
VII/ÖF.osztály:
| No. | Csapat | LM | GY | D | V | (RG-KG) | Pont |
| 1 | DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS | 26 | 26 | 0 | 0 | (261-52) | 78 |
| 2 | DEAC MK ORIGINÁL | 25 | 18 | 2 | 5 | (111-68) | 56 |
| 3 | SZALÓKI GOLD GROUP | 25 | 17 | 3 | 5 | (143-75) | 54 |
| 4 | DÉLIBÁB | 26 | 17 | 2 | 7 | (142-78) | 53 |
| 5 | CSAPÓ GYROS | 26 | 15 | 2 | 9 | (133-128) | 47 |
| 6 | HUNGAROPHARMA DLK | 26 | 15 | 1 | 10 | (106-84) | 46 |
| 7 | CIVIS-LOKOMOTÍV FC | 25 | 14 | 2 | 9 | (88-84) | 44 |
| 8 | BAROMFIUDVAR FC | 25 | 10 | 1 | 14 | (86-88) | 31 |
| 9 | PEDAGÓGUS | 25 | 9 | 1 | 15 | (86-119) | 28 |
| 10 | LAZA(F)C | 25 | 8 | 3 | 14 | (96-134) | 27 |
| 11 | DRSE ÖREGFIUK | 24 | 6 | 1 | 17 | (61-139) | 19 |
| 12 | FAG SCHAEFFLER* (-6 PONT) | 25 | 6 | 1 | 18 | (85-143) | 13 |
| 13 | VÉNEK SE | 26 | 3 | 1 | 22 | (65-155) | 10 |
| 14 | DR. DOMUS* (-3 PONT) | 23 | 2 | 0 | 21 | (49-165) | 3 |




