I. Osztály

 

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 REAL TEAM FC 29 23 1 5 (168-93) 70
2 DMSE 29 17 3 9 (140-84) 54
3 HUNGAROTARG 28 17 2 9 (131-114) 53
4 EL SZÁLLÍT KFT. 30 16 3 11 (120-110) 51
5 CHILI FITNESS 29 16 2 11 (128-96) 50
6 FC BRAINTURBO DEBRECEN 29 15 1 13 (100-86) 46
7 MEAL TRADE* (-3 PONT) 28 10 2 16 (86-122) 29
8 DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK 30 8 3 19 (112-152) 27
9 KŐNIG TRADE KFT. 30 8 2 20 (96-126) 26
10 ROLL-TECH FAG* (-6 PONT) 28 9 2 17 (91-143) 23
11 DASE HL-LAB* (VISSZALÉPETT) 30 9 3 18 (72-118) 0

 

II. Osztály

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 HÉE FC 28 23 1 4 (148-65) 70
2 FÉKCENTRUM 27 22 3 2 (168-47) 69
3 AXIÁL DEBRECEN 28 20 2 6 (134-100) 62
4 LUFTHANSA 28 17 4 7 (135-79) 55
5 HATVAN NON-STOP 28 15 3 10 (98-97) 48
6 HARMÓNIA 1997 SE 28 15 1 12 (121-116) 46
7 ÉP-DENT KFT. 28 13 4 11 (122-113) 43
8 JÓZSAFA KFT. 28 12 3 13 (88-92) 39
9 TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) 28 10 2 16 (75-109) 29
10 PALETTA PAPÍRBOLT* (-3 PONT) 28 9 5 14 (95-112) 29
11 AIRVENT-SOFÉM* (-3 PONT) 27 9 1 17 (86-131) 25
12 NAPELEM-DKV 28 8 1 19 (101-135) 25
13 NOVITAS BRILL KFT. 27 7 3 17 (70-105) 24
14 ATHOS 04 FC 27 5 3 19 (101-174) 18
15 BLACK STEEDS LAND* (-3 PONT) 28 5 0 23 (83-150) 12

 

III. Osztály

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 LE PETIT 28 20 3 5 (133-79) 63
2 SZABKER 28 19 2 7 (118-76) 59
3 NAGY ÉPSZER KFT. 28 19 2 7 (152-115) 59
4 HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) 26 18 2 6 (105-58) 55
5 FEST-É-KER KFT. 28 16 3 9 (144-78) 51
6 TEVA DEBRECEN SE 28 16 0 12 (109-88) 48
7 SPORIK 28 14 2 12 (112-91) 44
8 BOCSKAI WARRIORS 27 13 4 10 (100-95) 43
9 JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC 28 13 1 14 (87-104) 40
10 KOLÓNIA FC 27 12 2 13 (92-102) 38
11 PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) 28 10 2 16 (83-95) 31
12 JP FÉMKER 26 10 1 15 (81-107) 31
13 KARTONPACK NYRT. 27 5 1 21 (74-145) 16
14 TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE 27 3 2 22 (78-146) 11
15 BOLO-BOLO* (-3 PONT) 26 3 1 22 (66-155) 7

 

IV. Osztály

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) 28 24 2 2 (157-55) 73
2 FAG HUNGARY 28 23 3 2 (166-82) 72
3 ELEKTRO GENERÁL 28 21 2 5 (119-70) 65
4 SEVILLA SEKANÁL 28 17 3 8 (111-76) 54
5 HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR 27 17 1 9 (145-92) 52
6 UNIQA BIZTOSÍTÓ 28 15 2 11 (129-107) 47
7 KRAJCÁROS FC 27 13 3 11 (98-96) 42
8 NATIONAL INSTRUMENTS 28 12 3 13 (118-103) 39
9 MÁV-IRODATECHNIKA.COM 28 10 1 17 (95-131) 31
10 MÁRIÓ FC 27 8 5 14 (109-143) 29
11 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) 27 8 6 13 (80-94) 29
12 FITT FOOD 28 9 1 18 (90-134) 28
13 CÁPÁK FC 27 4 3 20 (57-135) 15
14 ALPHA-VET KFT.* (-3 PONT) 27 3 5 19 (64-111) 11
15 HAJDÚ TTE 28 2 2 24 (56-165) 8

 

V. Osztály

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 INNONIC GROUP 28 26 0 2 (217-66) 78
2 DRINK TEAM 28 21 2 5 (152-73) 65
3 NÉRO CAFFE 28 21 1 6 (153-77) 64
4 PITL EXPERTS 27 20 2 5 (147-65) 62
5 BUMERÁNG 28 16 3 9 (134-106) 51
6 KOVÁCS BAU-TRANSZ 28 13 6 9 (109-109) 45
7 SÖRPARK* (-6 PONT) 28 13 3 12 (129-103) 36
8 MVVG FC 27 11 3 13 (87-103) 36
9 VASMACSKA SÖRÖZŐ 27 10 5 12 (83-82) 35
10 LENDÜLET FC 28 10 4 14 (101-119) 34
11 BONECRUSHERS 28 10 4 14 (111-111) 34
12 SZKÍTÁK 28 9 2 17 (68-92) 29
13 MEDOK SE 28 7 2 19 (84-151) 23
14 HONVÉD KÖZÉPISKOLA 27 2 0 25 (60-247) 6
15 ATHLETIC* (VISSZALÉPETT) 28 0 1 27 (68-199) 0

 

VI. Osztály

 

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FAIR PLAY TEAM 28 25 1 2 (189-59) 76
2 MEGGYÓGYULSZ.COM 28 22 1 5 (154-64) 67
3 VPSZ 28 18 4 6 (117-78) 58
4 ATLETICO TRICO 28 14 2 12 (131-140) 44
5 BIHARI GALUSKÁK* (-3 PONT) 28 14 3 11 (104-88) 42
6 DKV FC 28 12 6 10 (148-105) 42
7 KARBON* (-3 PONT) 28 13 3 12 (173-173) 39
8 HARVARD EGYETEMI CLUB 27 12 2 13 (106-91) 38
9 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ 28 12 0 16 (112-139) 36
10 NEW SYDNEY 28 11 3 14 (78-94) 36
11 VALHALLA FC 28 10 2 16 (66-95) 32
12 BOCA SENIORS 28 9 1 18 (109-156) 28
13 NORTH EDGE 27 7 1 19 (86-146) 22
14 CHIEVO DEBRECEN 27 5 6 16 (82-140) 21
15 CIVISLOG 27 6 1 20 (70-157) 19

 

VII./ÖF Osztály

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS 26 26 0 0 (261-52) 78
2 DEAC MK ORIGINÁL 26 19 2 5 (120-68) 59
3 SZALÓKI GOLD GROUP 26 18 3 5 (154-78) 57
4 DÉLIBÁB 26 17 2 7 (142-78) 53
5 CSAPÓ GYROS 26 15 2 9 (133-128) 47
6 CIVIS-LOKOMOTÍV FC 26 15 2 9 (94-86) 47
7 HUNGAROPHARMA DLK 26 15 1 10 (106-84) 46
8 BAROMFIUDVAR FC 26 10 1 15 (88-96) 31
9 PEDAGÓGUS 26 10 1 15 (91-121) 31
10 LAZA(F)C 26 8 3 15 (100-139) 27
11 DRSE ÖREGFIUK 26 8 1 17 (74-145) 25
12 FAG SCHAEFFLER* (-6 PONT) 26 6 1 19 (87-149) 13
13 VÉNEK SE 26 3 1 22 (65-155) 10
14 DR. DOMUS* (-3 PONT) 26 2 0 24 (54-190) 3