I.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 REAL TEAM FC 29 23 1 5 (168-93) 70
2 EL SZÁLLÍT KFT. 29 16 2 11 (117-107) 50
3 HUNGAROTARG 27 16 2 9 (128-113) 50
4 DMSE 26 15 2 9 (115-77) 47
5 CHILI FITNESS 28 15 2 11 (121-93) 47
6 FC BRAINTURBO DEBRECEN 28 15 1 12 (99-83) 46
7 MEAL TRADE* (-3 PONT) 27 10 2 15 (84-108) 29
8 DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK 30 8 3 19 (112-152) 27
9 KŐNIG TRADE KFT. 28 8 2 18 (91-111) 26
10 ROLL-TECH FAG* (-6 PONT) 28 9 2 17 (91-143) 23
11 DASE HL-LAB* (VISSZALÉPETT) 30 9 3 18 (72-118) 0

II.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FÉKCENTRUM 27 22 3 2 (168-47) 69
2 HÉE FC 27 22 1 4 (134-57) 67
3 AXIÁL DEBRECEN 27 19 2 6 (131-100) 59
4 LUFTHANSA 27 16 4 7 (125-73) 52
5 HARMÓNIA 1997 SE 26 15 1 10 (113-99) 46
6 HATVAN NON-STOP 27 14 3 10 (95-95) 45
7 ÉP-DENT KFT. 28 13 4 11 (122-113) 43
8 JÓZSAFA KFT. 28 12 3 13 (88-92) 39
9 TBUTOROUTLET.HU* (-3 PONT) 27 10 2 15 (71-104) 29
10 PALETTA PAPÍRBOLT* (-3 PONT) 26 9 5 12 (86-95) 29
11 NOVITAS BRILL KFT. 26 7 3 16 (68-102) 24
12 NAPELEM-DKV 26 7 1 18 (94-128) 22
13 AIRVENT-SOFÉM* (-3 PONT) 25 7 1 17 (74-124) 19
14 ATHOS 04 FC 25 4 3 18 (94-167) 15
15 BLACK STEEDS LAND* (-3 PONT) 28 5 0 23 (83-150) 12

III.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 LE PETIT 27 19 3 5 (128-78) 60
2 SZABKER 28 19 2 7 (118-76) 59
3 NAGY ÉPSZER KFT. 28 19 2 7 (152-115) 59
4 HAJDUSOL KFT.* (-1 PONT) 25 17 2 6 (98-56) 52
5 TEVA DEBRECEN SE 28 16 0 12 (109-88) 48
6 FEST-É-KER KFT. 27 15 3 9 (135-77) 48
7 SPORIK 28 14 2 12 (112-91) 44
8 JÓZSAI SZTSE-KÚT 35 FC 28 13 1 14 (87-104) 40
9 BOCSKAI WARRIORS 26 12 4 10 (97-95) 40
10 KOLÓNIA FC 27 12 2 13 (92-102) 38
11 PONTYCENTRUM KFT.* (-1 PONT) 27 10 2 15 (82-86) 31
12 JP FÉMKER 26 10 1 15 (81-107) 31
13 KARTONPACK NYRT. 26 5 1 20 (73-140) 16
14 TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE 26 3 2 21 (76-139) 11
15 BOLO-BOLO 25 3 1 21 (66-152) 10

IV.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 ÉP-DEAL KFT.* (-1 PONT) 28 24 2 2 (157-55) 73
2 FAG HUNGARY 27 22 3 2 (157-80) 69
3 ELEKTRO GENERÁL 26 19 2 5 (112-66) 59
4 SEVILLA SEKANÁL 28 17 3 8 (111-76) 54
5 HAJDÚ-KSZV-DÁVID BÚTOR 26 16 1 9 (136-87) 49
6 UNIQA BIZTOSÍTÓ 27 15 2 10 (124-98) 47
7 KRAJCÁROS FC 25 12 3 10 (94-93) 39
8 NATIONAL INSTRUMENTS 27 12 2 13 (113-98) 38
9 MÁV-IRODATECHNIKA.COM 28 10 1 17 (95-131) 31
10 MÁRIÓ FC 27 8 5 14 (109-143) 29
11 1.FC FORTUNA-PALLAG* (-1 PONT) 26 8 6 12 (77-90) 29
12 FITT FOOD 27 9 1 17 (87-130) 28
13 ALPHA-VET KFT. 25 3 4 18 (59-103) 13
14 CÁPÁK FC 25 3 3 19 (51-123) 12
15 HAJDÚ TTE 28 2 2 24 (56-165) 8

V.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 INNONIC GROUP 27 25 0 2 (212-63) 75
2 DRINK TEAM 28 21 2 5 (152-73) 65
3 NÉRO CAFFE 28 21 1 6 (153-77) 64
4 PITL EXPERTS 26 20 2 4 (145-60) 62
5 BUMERÁNG 27 15 3 9 (129-104) 48
6 KOVÁCS BAU-TRANSZ 27 13 6 8 (109-106) 45
7 LENDÜLET FC 28 10 4 14 (101-119) 34
8 BONECRUSHERS 28 10 4 14 (111-111) 34
9 VASMACSKA SÖRÖZŐ 25 10 4 11 (76-73) 34
10 SÖRPARK* (-6 PONT) 27 12 3 12 (122-101) 33
11 MVVG FC 25 10 3 12 (82-96) 33
12 SZKÍTÁK 27 9 1 17 (64-88) 28
13 MEDOK SE 28 7 2 19 (84-151) 23
14 HONVÉD KÖZÉPISKOLA 27 2 0 25 (60-247) 6
15 ATHLETIC* (VISSZALÉPETT) 28 0 1 27 (68-199) 0

VI.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 FAIR PLAY TEAM 27 24 1 2 (182-57) 73
2 MEGGYÓGYULSZ.COM 28 22 1 5 (154-64) 67
3 VPSZ 27 17 4 6 (109-77) 55
4 BIHARI GALUSKÁK* (-3 PONT) 27 14 3 10 (102-82) 42
5 KARBON* (-3 PONT) 27 13 3 11 (169-168) 39
6 DKV FC 27 11 6 10 (142-103) 39
7 HARVARD EGYETEMI CLUB 27 12 2 13 (106-91) 38
8 ATLETICO TRICO 26 12 2 12 (117-133) 38
9 NEW SYDNEY 27 11 3 13 (76-88) 36
10 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ 27 11 0 16 (105-137) 33
11 VALHALLA FC 27 9 2 16 (63-95) 29
12 BOCA SENIORS 26 8 1 17 (95-144) 25
13 NORTH EDGE 25 7 1 17 (83-131) 22
14 CIVISLOG 25 6 1 18 (68-147) 19
15 CHIEVO DEBRECEN 25 4 6 15 (73-127) 18

VII/ÖF.osztály:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 DENTOFIT EGÉSZSÉGGALAXIS 26 26 0 0 (261-52) 78
2 DEAC MK ORIGINÁL 26 19 2 5 (120-68) 59
3 SZALÓKI GOLD GROUP 25 17 3 5 (143-75) 54
4 DÉLIBÁB 26 17 2 7 (142-78) 53
5 CSAPÓ GYROS 26 15 2 9 (133-128) 47
6 CIVIS-LOKOMOTÍV FC 26 15 2 9 (94-86) 47
7 HUNGAROPHARMA DLK 26 15 1 10 (106-84) 46
8 BAROMFIUDVAR FC 26 10 1 15 (88-96) 31
9 PEDAGÓGUS 26 10 1 15 (91-121) 31
10 LAZA(F)C 26 8 3 15 (100-139) 27
11 DRSE ÖREGFIUK 26 8 1 17 (74-145) 25
12 FAG SCHAEFFLER* (-6 PONT) 26 6 1 19 (87-149) 13
13 VÉNEK SE 26 3 1 22 (65-155) 10
14 DR. DOMUS* (-3 PONT) 25 2 0 23 (51-179) 3