Kispályás terembajnokság tabellák

Az idei évre véget értek a teremben is a küzdelmek.

0

futsal_f Kispályás terembajnokság tabellákA fordulók után a három csoport tabellái a következőképpen alakultak:

„A” csoport:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 MÁRIÓ FC 6 6 0 0 (36-12) 18
2 CHILI FITNESS 5 5 0 0 (41-5) 15
3 CÍVISHÍR.HU 6 4 1 1 (24-16) 13
4 HAJDUSOL KFT. 4 4 0 0 (14-6) 12
5 SPORIK 6 4 0 2 (17-12) 12
6 RENAULT AUTÓBONTÓ 6 3 1 2 (30-16) 10
7 TEVA SE DEBRECEN 6 3 1 2 (26-16) 10
8 BLACK STEEDS LAND 6 3 1 2 (14-9) 10
9 ATHOS 04 FC 5 3 0 2 (19-11) 9
10 KARTONPACK NYRT. 7 3 0 4 (15-22) 9
11 MÁV IRODATECHNIKA.COM 5 2 2 1 (22-17) 8
12 LUFTHANSA 5 2 0 3 (16-7) 6
13 FEST-É-KER KFT. 5 1 1 3 (7-19) 4
14 MST 7 0 2 5 (11-37) 2
15 CIVISLOG 6 0 1 5 (6-35) 1
16 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ KFT. 5 0 0 5 (13-32) 0
17 NEW SYDNEY 6 0 0 6 (4-43) 0

 

„B” Csoport:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 BLICZ 6 5 1 0 (30-6) 16
2 DEPORTIVÓ NYAKONRÚGLAK 5 4 1 0 (20-8) 13
3 DRINK TEAM 5 3 1 1 (24-5) 10
4 NATIONAL INSTRUMENTS 5 3 1 1 (22-9) 10
5 FAG HUNGARY 6 3 1 2 (21-14) 10
6 NOVITAS BRILL KFT. 7 3 1 3 (21-23) 10
7 JP FÉMKER 5 3 0 2 (15-5) 9
8 KARÁCSONY KFT. 5 3 0 2 (23-14) 9
9 VPSZ 5 3 0 2 (12-10) 9
10 SZALÓKI GOLD GROUP 3 2 1 0 (16-4) 7
11 HIS FC 6 2 1 3 (15-24) 7
12 TACHOGRAPH KLINIKA-POSTÁS SE 5 2 1 2 (11-20) 7
13 UNIQA BIZTOSÍTÓ 4 2 0 2 (18-18) 6
14 KOVÁCS-BAU KFT. 7 1 0 6 (9-33) 3
15 CSAPÓ GYROS ÖF. 6 1 0 5 (10-47) 3
16 ATLETICO TRICO 6 0 1 5 (15-29) 1
17 KRAJCÁROS FC* (-3 PONT) 6 1 0 5 (7-20) 0
         
         

 

„C” Csoport:

No. Csapat LM GY D V (RG-KG) Pont
1 MAX-MECE 5 5 0 0 (18-4) 15
2 ELEKTRO GENERÁL 6 4 0 2 (19-9) 12
3 AIRVENT-SOFÉM 7 4 0 3 (24-20) 12
4 LE PETIT 5 3 2 0 (14-6) 11
5 CÁPÁK FC 6 3 1 2 (17-12) 10
6 NAPELEM-DKV 6 3 1 2 (19-17) 10
7 BARBER SHOP DEBRECEN 5 3 0 2 (10-7) 9
8 PITL EXPERTS 6 3 0 3 (16-18) 9
9 KÖNIG TRADE 6 2 1 3 (14-15) 7
10 IPA POLICE COLUMBO SE 4 2 1 1 (12-8) 7
11 TYTO ALBA 4 2 0 2 (15-13) 6
12 VASMACSKA SÖRÖZŐ 4 2 0 2 (10-11) 6
13 BUMERÁNG 5 2 0 3 (12-17) 6
14 CLUB SADAQAH 5 1 1 3 (10-13) 4
15 PEROTTI FC 5 1 1 3 (10-15) 4
16 HÁLÓSZAGGATÓ-ROMÁN KFT. 5 1 0 4 (6-23) 3
17 NÉRÓ CAFFÉ 6 0 0 6 (12-30) 0

 

A bajnokság küzdelmei 2018-01-06.-án folytatódnak.